| 縞の組み合わせ 200*200px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 縞2  | 
![]()  | ![]()  | |||||
| 
    多色のたて縞 200*200px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| 
        2色のたて縞 130*130px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| 
            よろけ縞2 200*200px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 
                山道1 60*91px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 
                    山道2 72*91px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 
                        山道3 100*52px サンプル  | ||||||
| 
                            山道4 90*54px サンプル  | ||||||
| 
                                山道5 54*90px サンプル  | ![]()  | ![]()  | ||||
|                                     ゆがんだ縞 200*200px サンプル  | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |